株式の状況
株式の状況
2026年3月31日現在
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 1,400,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数*1 | 183,660,417株 |
| 株主数 | 57,865名 |
*1 発行済株式の総数のうち、全体の1.9%に当たる3,498千株を自己株式として保有しています。
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| (1)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 42,514 | 23.6 |
| (2)株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 27,549 | 15.3 |
| (3)青井不動産株式会社 | 6,019 | 3.3 |
| (4)株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 4,215 | 2.3 |
| (5)公益財団法人青井奨学会 | 3,318 | 1.8 |
| (6)JPモルガン証券株式会社 | 3,049 | 1.7 |
| (7)青井忠雄 | 2,784 | 1.5 |
| (8)モルガン・スタンレー MUFG証券株式会社 | 2,546 | 1.4 |
| (9)株式会社烏山 | 2,454 | 1.4 |
| (10)永和不動産株式会社 | 2,382 | 1.3 |
1.持株比率は、自己株式3,498千株を控除して計算しています。
2.持株比率は、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する482千株を含めて計算しています。
所有者別株式分布
*2 個人・その他には全体の1.9%に当たる自己株式3,498千株が含まれています。