
会社概要
会社概要
2024年4月現在
商号 | 株式会社 丸井グループ MARUI GROUP CO., LTD. |
---|---|
本社所在地 | 〒164-8701 東京都中野区中野4丁目3番2号 地図 |
代表番号 | 03-3384-0101 |
創業 | 1931年(昭和6年)2月17日 |
会社設立 | 1937年(昭和12年)3月30日 |
資本金 | 359億2000万円 |
事業目的 | 小売事業、フィンテック事業をおこなうグループ会社の経営計画・管理など |
社員数 | 4,290名(丸井グループおよび連結子会社合計、2024年3月末時点) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(貸借銘柄) 証券コード:8252 |
発行済み株式数 | 2億866万株(2024年3月末時点) |
決算期 | 毎年3月31日 |
業績 |
グループ総取扱高:4兆4,871億5,200万円 売上収益:2,352億2,700万円(2024年3月期) ※売上収益の90%以上が日本国内での収益のため、地域別の売上収益の開示を省略しております。 |
店舗数 | マルイ・モディ:関東を中心に、東海、関西、九州に22店舗 店舗情報 |
売場面積 | 383,620m²(2024年3月末時点) |