1. トップ
  2. 投資家情報
  3. 株式・社債情報
  4. 格付・社債

格付・社債

最終更新日: 2024年5月24日

格付機関名 格付
格付投資情報センター (R&I) A
銘柄 残高(百万円) 利率 年限 発行年月 償還期限
第35回普通社債 10,000 0.170% 5年 2019年10月 2024年10月
第36回普通社債 10,000 0.250% 7年 2019年10月 2026年10月
第38回普通社債 10,000 0.240% 5年 2020年12月 2025年12月
第39回普通社債
(ソーシャルボンド)
1,300 0.310% 3年 2022年3月 2025年3月
第40回普通社債 10,000 0.330% 3年 2022年8月 2025年8月
第41回普通社債 21,000 0.540% 5年 2022年8月 2027年8月
第42回普通社債 9,000 0.850% 10年 2022年8月 2032年8月
第3回デジタル社債(ソーシャルボンド) 203 1.000% 1年 2023年9月 2024年9月
第43回普通社債 10,000 0.400% 3年 2024年1月 2027年1月
第44回普通社債 25,000 0.629% 5年 2024年1月 2029年1月
第45回普通社債 5,000 0.897% 7年 2024年1月 2031年1月
第4回デジタル社債(グリーンボンド) 159 1.000% 1年 2024年5月 2025年5月
合計 111,663

PAGETOP