株式の状況
株式の状況
2025年9月30日現在
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 1,400,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数*1 | 183,660,417株 |
| 株主数 | 50,747名 |
*1 発行済株式の総数のうち、全体の1.1%に当たる1,997千株を自己株式として保有しています。
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| (1)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 41,941 | 23.1 |
| (2)株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 26,460 | 14.6 |
| (3)青井不動産株式会社 | 6,019 | 3.3 |
| (4)JPモルガン証券株式会社 | 3,332 | 1.8 |
| (5)公益財団法人青井奨学会 | 3,318 | 1.8 |
| (6)株式会社日本カストデイ銀行(信託口4) | 3,138 | 1.7 |
| (7)青井忠雄 | 2,784 | 1.5 |
| (8)HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES(台湾) | 2,624 | 1.4 |
| (9)モルガン・スタンレー MUFG証券株式会社 | 2,507 | 1.4 |
| (10)株式会社烏山 | 2,454 | 1.4 |
1.持株比率は、自己株式1,997千株を控除して計算しています。
2.持株比率は、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する482千株を含めて計算しています。
所有者別株式分布
*2 個人・その他には全体の1.1%に当たる1,997千株が含まれています。