決算情報
[2005年3月期]
| 通期 | 決算短信(連結) | [119KB] |
| 個別財務諸表の概要 | [68.1KB] | |
| 決算説明資料 Financial and Operational Highlights | [112KB] |
| 第3四半期 | 第3四半期財務・業績の概況 | [257KB] |
| 中間期 | 中間決算短信(連結) | [85.9KB] |
| 個別中間財務諸表の概要 | [51.1KB] | |
| 中間決算説明資料 Financial and Operational Highlights | [316KB] |
| 第1四半期 | 第1四半期財務・業績の概況 | [256KB] |
| PDFファイルをご覧いただくためにAdobe Readerが必要です。 |